Любой котел в процессе эксплуатации подвергается агрессивному воздействию. Отсутствие ежегодного ТО приводит к тому, что ваше оборудование может сократить срок своей службы, а также повышаются риски возникновения аварийной ситуации.
Бесперебойная работа котла Beretta «CIAO GREEN 25 C.S.I» обеспечит тепло в вашем доме, а своевременно выполненное сервисное обслуживание и качественный ремонт помогут избежать проблем. Не стоит выполнять ремонт котла самостоятельно, это может представлять угрозу для жизни. Предоставьте эту работу профессионалам. Мы готовы стать вашим долгосрочным партнером. Многолетний опыт работы и высокая квалификация работников позволяет нам быстро и качественно решать любые вопросы, касающиеся отопительного оборудования. Мы даем гарантию на выполненные работы.
Если вы используете котел Beretta «CIAO GREEN 25 C.S.I», наши специалисты выполнят диагностику, произведут комплексное обслуживание, а также помогут устранить неисправность любой сложности. Мы оперативно реагируем на заявки, вам не придется долго ждать доставку так, как у нас есть собственный склад запчастей.
Доверяйте ремонт и обслуживание котлов профессионалам. Мы поможем восстановить тепло и комфорт в вашем доме.
Код ошибки | Значение | Устранение |
А01 | Отсутствует пламя на горелке | Проверить подачу газа Отрегулировать газовый клапан Почистить горелку Проверить реле розжига, электрод розжига |
А02 | Перегрев, блокировка термостата | Проверить термостат Провести чистку или замену циркуляционного насоса |
А03 | Сработал датчик отвода продуктов сгорания | Проверить наличие тяги Прочистить дымоход, вентилятор,датчик дыма |
А04 | Сработал термостат | Проведите ремонт или замену управляющего модуля |
А05 | Термодатчик NTC горячего водоснабжения (ГВС) неисправен | Осмотрите контакты подключения датчика |
А06 | Ошибка датчика NTC отопления | Показывает что датчик отопления NTC неисправен |
А07 | Не произошло размыкания реле | Выполнить диагностику электронного модуля |
А08-А10 | Внутренняя ошибка подчиненной платы | Замена платы |
А11 | Симуляция пламени | |
А12,А15 | Ошибки на подчиненной плате | Замена платы |
А16,А18 | Ошибки на главной плате | |
А20 | Огонь остается после закрытия клапана газа | Газовый клапан при необходимости заменить |
А24 | Неисправность вентилятора | Подключение вентилятора, его контакты |
ADJ | Сбой в настройках min и max мощности | Настроить нужные параметры |
Е02 | Не подключен датчик NTC1 | Проверить соединения датчика |
Е04 | Не подключен датчик NTC3 | Проверить соединение, при необходимости заменить |
Е18 | Короткое замыкание датчика NTC | Проверить разъем датчика, заменить деталь |
Е20 | Короткое замыкание датчика NTC3 | Проверить разъем датчика, замена |
Е23-Е26 | Ошибки на главной плате | Заменить главную плату |
Е33 | Нарушено подключение фазы и нейтрали | Переподключите устройство |
Е35 | Неполадки с реле давления | Проверьте расход воды в контурах. Замена реле |
Е37 | Ложное определение пламени | Переподключите соединения датчика отвода дыма. Установите новый датчик |
Е38 | Замкнуло сенсор продуктов сгорания | Проведите замену |
Е39 | Контакты сенсора отвода разомкнуты | Замените проводку, подтяните контакты |
Е40 | Перепады напряжения в сети | Установите стабилизатор напряжения |
Е42 | КЗ сенсора на линии подачи | Выполните диагностику разъемов, детали, замена неисправного элемента |
Е43 | Разомкнуты контакты сенсора | |
Е44 | КЗ датчика на обратной линии | |
Е45 | Размыкание датчика | |
Е46 | Перегрев датчика на подающей трубе | Замерить расход воды в каждом контуре |
Е47 | Перегрев датчика на обратной трубе | Замерить расход воды в каждом контуре |
Е48 | Перегрев датчика задымления | Почистить теплообменники с двух сторон |
Моргает 88 | Режим ожидания розжига | |
Р | Предварительный нагрев горячего водоснабжения | |
Р мигает | Поступил запрос на предварительный нагрев | |
Карт.2 мигает | Сработал прессостат отвода дыма | Осмотрите дымоход, прочистите от засора |
Карт.3 мигает | Сработал гидравлический прессостат | Выполните диагностику элемента |
Карт.4 | Наружный термостат | |
Карт.5 | Включение ГВС | |
Карт.6 | Запуск отопления | |
Карт.7 | Запуск режима «Антизамерзание» |
Павловский Посад, Электросталь, Электрогорск, Электроугли, Ногинск, Орехово-Зуево, Ликино-Дулëво, Куровское, Егорьевск, Воскресенск, Коломна, Бронницы, Раменское, Жуковский, Лыткарино, Домодедово, Купавна, Малаховка, Томилино, Люберцы, Железнодорожный, Медвежьи Озера, Монино, Лосинопетровский, Щелково, Королев, Мытищи, Ивантеевка, Пушкино, Фрязино, Красноармейск, Софрино, Фряново, Черноголовка, Киржач, Хотьково, Сергиев Посад, Шатура, Покров, Балашиха